![]() |
| 房源 | 照片 | 小区 | 物业类型 | 城市 | 价格 | 发布时间 |
| 经济人 | 无 | 花园洋房 | 48万 | 2012/04/25 | ||
| 经济人 | 无 | 花园洋房 | 48.8万 | 2012/04/15 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 30.5万 | 2011/09/1 | ||
| 个人 | 无 | 高层公寓 | 51.5万 | 2011/08/15 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 60万 | 2011/07/6 | ||
| 个人 | 无 | 35万 | 2011/06/7 | |||
| 个人 | 无 | 43万 | 2011/05/13 | |||
| 个人 | 无 | 住宅 | 15万 | 2011/05/7 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 30万 | 2011/04/21 | ||
| 个人 | 无 | 32万 | 2011/03/16 | |||
| 个人 | 无 | 住宅 | 26万 | 2011/02/26 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 16万 | 2011/02/23 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 12万 | 2011/02/23 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 9.2万 | 2011/02/23 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/02/23 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 38万 | 2011/02/23 |
![]() |
| 房源 | 照片 | 小区 | 物业类型 | 城市 | 价格 | 发布时间 |
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/02/23 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/02/23 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/02/23 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/02/23 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/02/23 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2010/07/28 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2010/07/28 |
相邻地区房源
热点城市
